开元金融中心附近房价
位置:长安区东大街开元金融中心附近住宅最新房价
二手房(2026年03月)
- 平均总价: 70.8 万元/套
- 平均单价:9,968元/㎡
- 比上月: -5.81%
- 新增房源6套
开元金融中心附近住宅房价走势
开元金融中心附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市方舟房地产开发有限公司住宅楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 开元环球中心 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 3 | 铁路三中宿舍 | 住宅 | 多层 | 1990 | -- |
| 4 | 东大街市政府宿舍 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- |
| 5 | 开元先天下 | 住宅(500套) | 高层 | 2006 | 10,453 |
| 6 | 先天下 | 住宅(2800套) | 高层 | 2006 | -- |
| 7 | 蓝地怡园 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | -- |
| 8 | 石家庄新奥燃气有限公司宿舍 | 住宅(100套) | 多层 | -- | -- |
| 9 | 麦乐儿童文化广场 | 住宅(8000套)|商铺 | 多层 | 2015 | -- |
| 10 | 雲水方舟 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号