上东区房价
位置:长安区翟营大街上东区附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建国商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | -- |
| 2 | 半岛国际 | 住宅(2200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2015 | 9,724 |
| 3 | 华业公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 4 | 东胜广场 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 11,946 |
| 5 | 起点天下 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | -- | -- |
| 6 | 九品公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2005 | -- |
| 7 | 燕来城 | 住宅(1000套)|普通公寓 | 高层 | -- | -- |
| 8 | 瑞城国际广场 | 住宅(500套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号