恒通碧水蓝湾房价
位置:桥西区南二环路恒通碧水蓝湾住宅房价走势
系统暂无数据
恒通碧水蓝湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧水蓝湾 | 住宅(1300套) | 多层|高层 | 2008 | 6,872 |
| 2 | 西溪诚园 | 住宅(2000套) | 高层 | 2014 | 9,440 |
| 3 | 新里城·西斯莱公馆 | 住宅 | 高层 | -- | 10,528 |
| 4 | 金地峯汇 | 住宅(1500套) | -- | -- | -- |
| 5 | 金地·阅峯 | 住宅(1500套) | -- | 2023 | 15,827 |
| 6 | 金地阅未来 | 住宅 | -- | 2023 | -- |
| 7 | 鑫界王府 | 住宅(1300套) | 高层|别墅 | 2015 | 15,800 |
| 8 | 盛世御城 | 住宅(2000套) | 小高层|高层 | 2015 | 11,199 |
| 9 | 玉村馨苑 | 住宅 | 高层 | 2016 | 8,487 |
| 10 | 东良厢小区 | 住宅 | 多层 | 1994 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号