楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-07-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安商场 | 9.6 | 中山东路287号 | -- |
| 2 | 汇鑫商厦 | 9.5 | 胜利北街276号 | -- |
| 3 | 建安社区 | 9.5 | 光华路 | -- |
| 4 | 建华北大街6号小区 | 9.5 | 建华北大街6号 | -- |
| 5 | 城发投·瑞晟府 | 9.5 | 裕华路 | -- |
| 6 | 风尚宜都二区 | 9.5 | 建设北大街48号 | -- |
| 7 | 中桐城市广场 | 9.4 | 裕华东路 | -- |
| 8 | 新兴大厦 | 9.4 | 光华路 | -- |
| 9 | 天逸府 | 9.4 | 槐安西路 | -- |
| 10 | 翠景园(南区) | 9.4 | 富强大街43号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富丽湾生态社区 | 7.8 | -- | -- |
| 2 | 丽湾御园 | 7.8 | -- | -- |
| 3 | 北郡花园 | 7.8 | 中华北大街 | 6,895 |
| 4 | 国防干休所 | 7.8 | 中华北大街361号 | -- |
| 5 | 劳教所宿舍 | 7.8 | 新华路 | 11,651 |
| 6 | 纳帕溪谷 | 7.8 | 石清路199号 | 7,968 |
| 7 | 神府小区 | 7.8 | 新华西路539号 | -- |
| 8 | 盛世天骄 | 7.8 | 新华路 | 13,885 |
| 9 | 泰华小区 | 7.8 | 泰华街 | -- |
| 10 | 无线电十厂宿舍 | 7.8 | 友谊大街 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西古城别墅 | 10 | 体育大街 | -- |
| 2 | 北城国际漫谷 | 10 | 建设大街 | -- |
| 3 | 泽苑大厦 | 10 | 胜利北街348号 | -- |
| 4 | 建华北大街6号小区 | 10 | 建华北大街6号 | -- |
| 5 | 长安商场 | 10 | 中山东路287号 | -- |
| 6 | 汇鑫商厦 | 10 | 胜利北街276号 | -- |
| 7 | 欧式小区 | 10 | 石兆街 | -- |
| 8 | 兆通小区 | 10 | -- | -- |
| 9 | 君顶大厦 | 10 | 中山东路415号 | -- |
| 10 | 四水厂路工行宿舍 | 10 | 四水厂路12号 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安装公司宿舍 | -- | -- | -- |
| 2 | 宝石集团宿舍 | -- | 中山路 | -- |
| 3 | 碧景园 | -- | 体育大街 | 11,693 |
| 4 | 长安环卫宿舍 | -- | 中山路 | -- |
| 5 | 电视报宿舍 | -- | 建华南大街 | -- |
| 6 | 钓鱼台名居 | -- | 健康路 | -- |
| 7 | 东方名邸 | -- | 中山东路 | 8,506 |
| 8 | 范西路小学宿舍 | -- | -- | -- |
| 9 | 龚尚苑 | -- | 裕华东路 | -- |
| 10 | 广播电视宿舍 | -- | 广安大街 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安装公司宿舍 | 10 | -- | -- |
| 2 | 巴克公寓 | 10 | 体育北大街 | -- |
| 3 | 白佛口公寓 | 10 | 广安大街 | -- |
| 4 | 白佛小区 | 10 | 中山东路 | -- |
| 5 | 梆子剧院宿舍 | 10 | 建华南大街 | -- |
| 6 | 宝石集团宿舍 | 10 | 中山路 | -- |
| 7 | 北城国际 | 10 | 建设北大街 | 8,820 |
| 8 | 北翟营新村 | 10 | 中山路 | -- |
| 9 | 碧景园 | 10 | 体育大街 | 11,693 |
| 10 | 测绘局南院 | 10 | 煤机街 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安联·大城小院 | 10 | 光华路 | 14,851 |
| 2 | 安装公司宿舍 | 10 | -- | -- |
| 3 | 白金领域 | 10 | 体育大街 | -- |
| 4 | 宝石集团宿舍 | 10 | 中山路 | -- |
| 5 | 碧景园 | 10 | 体育大街 | 11,693 |
| 6 | 测绘局南院 | 10 | 煤机街 | -- |
| 7 | 长安环卫宿舍 | 10 | 中山路 | -- |
| 8 | 灯泡厂宿舍 | 10 | -- | -- |
| 9 | 第七医院宿舍 | 10 | 勘院路18号 | -- |
| 10 | 电厂宿舍 | 10 | 中山路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号