楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城发投·瑞晟府 | 9.5 | 裕华路 | -- |
| 2 | 天逸府 | 9.4 | 槐安西路 | -- |
| 3 | 中海峯叁號院 | 9.3 | 裕华路 | 33,000 |
| 4 | 华宁春天二期 | 9 | 和平路 | -- |
| 5 | 保利·维明天珺 | 9 | 维明北大街 | 29,000 |
| 6 | 臻善园 | 9 | 车辆厂前街80号 | -- |
| 7 | 盛益广场 | 9 | 体育大街 | -- |
| 8 | 华宁·城央汇 | 9 | 和平路 | -- |
| 9 | 利航·棠樾府 | 9 | 友谊大街 | 19,000 |
| 10 | 保利·天珺 | 8.9 | 和平路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿昇广场·燕园 | 7.7 | 槐安路 | -- |
| 2 | 同泰园 | 7.7 | 谈固南大街 | -- |
| 3 | 致远中心 | 7.7 | -- | -- |
| 4 | 美斯学创中心 | 7.7 | 塔南路 | -- |
| 5 | 正基九宸项目 | 7.7 | 天山大街 | -- |
| 6 | 绿城·锦海棠 | 7.7 | 中华大街 | -- |
| 7 | 大者安吉 | 7.7 | 师范街 | -- |
| 8 | 巴黎公园 | 7.7 | 方郄路 | -- |
| 9 | 绿城·慧园 | 7.7 | 维明北大街 | 21,000 |
| 10 | 桃园里 | 7.7 | 体育大街 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰禾·石门院子 | 10 | 山前大道888号 | -- |
| 2 | 盛益广场 | 10 | 体育大街 | -- |
| 3 | 文华天珺 | 10 | 体育北大街 | 26,000 |
| 4 | 公辅一体化(双创中心) | 10 | 北炼路 | -- |
| 5 | 利航·棠樾府 | 9.9 | 友谊大街 | 19,000 |
| 6 | 中房广场 | 9.9 | 建设大街 | -- |
| 7 | 中冶·和悦汇 | 9.8 | 南二环东路 | -- |
| 8 | 城发投·瑞晟府 | 9.8 | 裕华路 | -- |
| 9 | 天逸府 | 9.8 | 槐安西路 | -- |
| 10 | 丰铭·鹿鸣臺 | 9.8 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宁春天二期 | -- | 和平路 | -- |
| 2 | 华宁·城央汇 | -- | 和平路 | -- |
| 3 | 大者安吉 | -- | 师范街 | -- |
| 4 | 澳森大厦住宅小区 | -- | 青园街 | -- |
| 5 | 东焦一号地块项目 | -- | 永泰中街 | -- |
| 6 | 东胜悦中心1号区项目 | -- | 建华北大街 | -- |
| 7 | 百合春天 | -- | 建通街 | -- |
| 8 | 美斯学创中心 | -- | 塔南路 | -- |
| 9 | 正阳冀宏富迪广场富迪苑 | -- | 栗胜路1号 | -- |
| 10 | 朗苑小区 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九玺台 | 10 | 山前大道 | -- |
| 2 | 西子湖畔 | 10 | -- | -- |
| 3 | 东焦一号地块项目 | 10 | 永泰中街 | -- |
| 4 | 一品西山 | 10 | -- | -- |
| 5 | 丰收路40号院 | 10 | 丰收路40号 | -- |
| 6 | 坤域府 | 10 | -- | -- |
| 7 | 百合春天 | 10 | 建通街 | -- |
| 8 | 美斯学创中心 | 10 | 塔南路 | -- |
| 9 | 浙台世贸中心 | 10 | 裕翔街 | -- |
| 10 | 正阳冀宏富迪广场富迪苑 | 10 | 栗胜路1号 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号