石家庄综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城发投·瑞晟府 | 9.5 | 裕华路 | -- | |
| 2 | 天逸府 | 9.4 | 槐安西路 | -- | |
| 3 | 中海峯叁號院 | 9.3 | 裕华路 | -- | |
| 4 | 祥荣苑 | 9.1 | 北城路6号 | 15,000 | |
| 5 | 保利·维璟天珺 | 9.1 | 维明北大街 | -- | |
| 6 | 保利·维明天珺 | 9 | 维明北大街 | 20,000 | |
| 7 | 中交·和园 | 9 | 建华大街 | -- | |
| 8 | 利航·棠樾府 | 9 | 友谊大街 | 19,000 | |
| 9 | 华宁·城央汇 | 9 | 和平路 | -- | |
| 10 | 铂云府 | 8.9 | -- | 20,000 | |
| 11 | 城发投·云和赋 | 8.9 | 东三教街 | 21,000 | |
| 12 | 东胜天御 | 8.9 | 建设大街 | 24,500 | |
| 13 | 恒印广场 | 8.9 | 胜利大街 | 14,200 | |
| 14 | 城发投·云轩雅居 | 8.8 | 育才街 | -- | |
| 15 | 荣盛首府 | 8.8 | 建设大街 | 19,000 | |
| 16 | 润江·云璟 | 8.7 | 中山路 | 23,000 | |
| 17 | 玖著书院 | 8.7 | 和平路 | -- | |
| 18 | 绿城豫府 | 8.7 | 北新街 | 12,800 | |
| 19 | 润江·新华壹号院 | 8.7 | 西三庄大街 | 18,500 | |
| 20 | 绿地泊悦 | 8.6 | 中山路 | 13,500 | |
| 21 | 保利·长安天曜 | 8.6 | 体育大街 | -- | |
| 22 | 荣盛天同府 | 8.6 | 胜利北街 | -- | |
| 23 | 中房广场 | 8.6 | 建设大街 | -- | |
| 24 | 城发投云山樾 | 8.6 | 和平路 | -- | |
| 25 | 城发投·云境府 | 8.6 | 和平路26号 | -- | |
| 26 | 盛邦启元 | 8.6 | 建通街 | -- | |
| 27 | 大者安吉 | 8.5 | 师范街 | 23,000 | |
| 28 | 绿城·慧园 | 8.4 | 维明北大街 | 21,000 | |
| 29 | 原河云墅 | 8.4 | 体育北大街 | -- | |
| 30 | 万滨·天锦 | 8.3 | 建设北大街 | 14,500 | |
| 31 | 万科云庐 | 8.2 | 农机街33-9号 | 24,000 | |
| 32 | 城发投·云歌朗樾 | 8.2 | 中华大街 | 17,500 | |
| 33 | 城发投·瑞凝府 | 8.2 | 建华大街 | 20,000 | |
| 34 | 上雍华庭 | 8.2 | 仓兴街 | -- | |
| 35 | 保利天汇 | 8.2 | 南长街 | 19,000 | |
| 36 | 金地阅未来 | 8.2 | 西二环路 | -- | |
| 37 | 尚宾城 | 8.2 | 柏林南路 | 13,000 | |
| 38 | 金麦加·和誉府 | 8.2 | 和平西路 | 17,000 | |
| 39 | 安联长安童学荟 | 8.1 | -- | -- | |
| 40 | 城发投·云尚 | 8.1 | -- | 12,500 | |
| 41 | 巴黎公园 | 8 | 方郄路 | -- | |
| 42 | 锦熙·立德苑 | 8 | 友谊大街 | -- | |
| 43 | 绿城·锦海棠 | 8 | 中华大街 | -- | |
| 44 | 绿城·锦庐 | 7.9 | 建华大街 | -- | |
| 45 | 鸿昇广场·燕园 | 7.9 | 槐安路 | 28,500 | |
| 46 | 瑞祥樾璋 | 7.9 | 三简路 | -- | |
| 47 | 当代辰悦MOMΛ | 7.9 | 工业路4号 | 13,100 | |
| 48 | 保利裕华和颂 | 7.9 | -- | 15,600 | |
| 49 | 盛世锦城 | 7.8 | 友谊大街 | -- | |
| 50 | 盛邦九号院 | 7.8 | 塔北路 | 18,000 | |
| 51 | 天玺华府 | 7.8 | 槐安东路 | 15,500 | |
| 52 | 利航·观棠府 | 7.8 | 汇宁街 | 19,000 | |
| 53 | 五合锦江府 | 7.8 | 天山大街 | -- | |
| 54 | 当代境MOMΛ | 7.8 | 北二环路 | 15,000 | |
| 55 | 繁花里 | 7.7 | 胜利大街 | 8,800 | |
| 56 | 融创·财富壹号 | 7.7 | 建华南大街367号 | 18,000 | |
| 57 | 金誉府 | 7.7 | 天苑路 | -- | |
| 58 | 国仕九如 | 7.6 | 衡井路 | 8,800 | |
| 59 | 天山·世界1號 | 7.6 | 长江大道 | 19,000 | |
| 60 | 润江·云樾 | 7.6 | 柏林南路4号 | -- | |
| 61 | 金地·阅峯 | 7.6 | 西二环路 | 17,800 | |
| 62 | 奥园·城央云庭 | 7.6 | 北二环路 | 11,000 | |
| 63 | 东南智汇城 | 7.5 | 体育大街 | 16,000 | |
| 64 | 中电·世纪公元 | 7.5 | 建华大街 | 13,000 | |
| 65 | 紫御天成苑 | 7.5 | 石清路 | 13,500 | |
| 66 | 嘉实紫玥府 | 7.5 | 建通街 | -- | |
| 67 | 锦和天樾 | 7.5 | 景源街 | 11,500 | |
| 68 | 海山华府 | 7.4 | -- | -- | |
| 69 | 三盛明瀚·璞悦长安 | 7.4 | -- | 9,500 | |
| 70 | 尹熙汇 | 7.4 | -- | 13,500 | |
| 71 | 藁开·康德郡 | 7.4 | 工业路 | -- | |
| 72 | 隆基泰和紫樾宸府 | 7.4 | 友谊大街 | 13,000 | |
| 73 | 桃园里 | 7.3 | 体育大街 | -- | |
| 74 | 中冶·盛世广场 | 7.3 | 建华大街 | 12,000 | |
| 75 | 建投·华睿府 | 7.3 | 通安街 | -- | |
| 76 | 九玺台 | 7.3 | 山前大道 | -- | |
| 77 | 同祥城优品道商业街 | 7.3 | 祁连街 | -- | |
| 78 | 华禄悦府 | 7.3 | 镇宁路 | 9,200 | |
| 79 | 九棠宸樾 | 7.2 | 建设南大街 | -- | |
| 80 | 绿城·桂语听澜 | 7.2 | 建华大街 | 16,500 | |
| 81 | 蔚来一英里 | 7.2 | 光华路 | 12,000 | |
| 82 | 城发投·云歌熙语 | 7.2 | 友谊大街 | 12,000 | |
| 83 | 中房卓越荟 | 7.2 | 建设大街 | -- | |
| 84 | 城发投中交绿城桂月云峯 | 7.2 | 平安南大街 | -- | |
| 85 | 国仕九礼花园 | 7.2 | 廉东大街99号 | 10,600 | |
| 86 | 中冶·德贤御府 | 7.1 | -- | 12,000 | |
| 87 | 汇君城 | 7.1 | 石清路 | 10,600 | |
| 88 | 东胜长安99·悦时光 | 7.1 | 翟营大街 | 15,000 | |
| 89 | 润江壹号 | 7.1 | 昆仑大街 | -- | |
| 90 | 裕福园 | 7.1 | -- | -- | |
| 91 | 雍锦府 | 7.1 | 建通街 | -- | |
| 92 | 福美健康城 | 7 | 北斗路 | 9,800 | |
| 93 | 东创星悦未来 | 7 | -- | 6,500 | |
| 94 | 城发投·云歌兰庭 | 7 | 汇明路 | -- | |
| 95 | 长安壹品 | 7 | 丰收路 | -- | |
| 96 | 绿城云洲 | 6.9 | -- | -- | |
| 97 | 融创公园壹号 | 6.9 | 华山街238号 | -- | |
| 98 | 新里城·西斯莱公馆 | 6.9 | 玉泉路 | -- | |
| 99 | 大尚·盛世华府 | 6.9 | -- | -- | |
| 100 | 问道颐养城 | 6.9 | 石铜路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号